旧スクウェア全ソフトリスト
旧スクウェアから発売された家庭用ソフトのリストです。【 凡例 】
FC:ファミリーコンピュータ FCDS:ファミリーコンピュータ・ディスクシステム SFC:スーパーファミコン
PS:プレイステーション PS2:プレイステーション2 WSC:ワンダースワンカラー
GC:ゲームキューブ GB:ゲームボーイ GBA:ゲームボーイアドバンス
以前に発売されたゲームソフトそのものの内容が同じであるタイトルは、リストには載せていませんので予めご了承下さい。
- 例:スクウェアミレニアムコレクションの数々、ザ・ベストの数々、FFコレクションアニバーサリーパッケージ、
PSoneBookの数々、FF11スペシャルアートボックス、FF10メガヒット等
- ただし、複数のゲームソフトをひとつのタイトルとして発売された場合は、対象となっています。
機種 | 名前 | ジャンル | 発売日 | 価格 |
---|---|---|---|---|
FC | テグザー | シューティング | 1985年12月19日 | 5500 |
FC | キングスナイト | シューティング | 1986年9月18日 | 4900 |
FCDS | 水晶の龍 | アドベンチャー | 1986年12月15日 | 3400 |
FCDS | ディープダンジョン 魔洞戦記 | RPG | 1986年12月19日 | 3400 |
FCDS | とびだせ大作戦 | シューティング | 1987年3月12日 | 3400 |
FCDS | アップルタウン物語 | シミュレーション | 1987年4月3日 | 3400 |
FCDS | ハオ君の不思議な旅 | アクション | 1987年5月1日 | 3400 |
FCDS | 勇士の紋章 ディープダンジョン2 | RPG | 1987年5月30日 | 3400 |
FCDS | 磁界少年メット・マグ | アクション | 1987年7月3日 | 3400 |
FCDS | クレオパトラの魔宝 | RPG | 1987年7月24日 | 3300 |
FC | ハイウェイスター | レース | 1987年8月7日 | 4500 |
FCDS | カリーンの剣 | アクションRPG | 1987年10月2日 | 3300 |
FC | JJ | シューティング | 1987年12月7日 | 4500 |
FC | ファイナルファンタジー | RPG | 1987年12月18日 | 5900 |
FC | ディープダンジョン3 勇士への旅 | RPG | 1988年5月13日 | 5900 |
FCDS | 亜空戦記ライジン | シューティング | 1988年7月12日 | 500 |
FCDS | ムーンボールマジック | テーブル | 1988年7月12日 | 500 |
FC | 半熟英雄 | シミュレーションRPG | 1988年12月2日 | 5800 |
FC | ファイナルファンタジー2 | RPG | 1988年12月17日 | 6500 |
FC | スクウェアのトム・ソーヤ | RPG | 1989年11月30日 | 6500 |
GB | 魔界塔士サ・ガ | RPG | 1989年12月15日 | 3500 |
FC | ファイナルファンタジー3 | RPG | 1990年4月27日 | 8400 |
GB | サ・ガ2 秘宝伝説 | RPG | 1990年12月14日 | 4800 |
GB | ファイナルファンタジー外伝 聖剣伝説 | アクションRPG | 1991年6月28日 | 4800 |
SFC | ファイナルファンタジー4 | RPG | 1991年7月19日 | 8800 |
SFC | ファイナルファンタジー4 イージータイプ | RPG | 1991年10月29日 | 9000 |
GB | サ・ガ3 時空の覇者(完結編) | RPG | 1991年12月13日 | 4900 |
SFC | ロマンシング サ・ガ | RPG | 1992年1月28日 | 9500 |
SFC | ファイナルファンタジー5 | RPG | 1992年12月6日 | 9800 |
SFC | 半熟英雄〜ああ、世界よ半熟なれ…!!〜 | シミュレーションRPG | 1992年12月19日 | 9800 |
SFC | 聖剣伝説2 | アクションRPG | 1993年8月6日 | 9800 |
SFC | ファイナルファンタジーUSA ミスティッククエスト | RPG | 1993年9月10日 | 7900 |
SFC | ロマンシング サ・ガ2 | RPG | 1993年12月10日 | 9900 |
SFC | アルカエスト | アクション | 1993年12月17日 | 8800 |
FC | ファイナルファンタジー1・2 | RPG | 1994年1月27日 | 6800 |
SFC | ファイナルファンタジー6 | RPG | 1994年4月2日 | 11400 |
SFC | ライブ・ア・ライブ | RPG | 1994年9月2日 | 9900 |
SFC | フロントミッション | シミョレーションRPG | 1995年2月24日 | 11400 |
SFC | クロノ・トリガー | RPG | 1995年3月11日 | 11400 |
SFC | 聖剣伝説3 | アクションRPG | 1995年9月30日 | 11400 |
SFC | ロマンシング サ・ガ3 | RPG | 1995年11月11日 | 11400 |
SFC | バハムートラグーン | シミュレーションRPG | 1996年2月9日 | 11400 |
SFC | ガンハザード | アクション | 1996年2月23日 | 11400 |
SFC | ルドラの秘宝 | RPG | 1996年4月5日 | 8000 |
SFC | トレジャーハンターG | アクションRPG | 1996年5月24日 | 7900 |
PS | トバル ナンバー1 | アクション | 1996年8月2日 | 5800 |
PS | ファイナルファンタジー7 | RPG | 1997年1月31日 | 6800 |
PS | プロロジック麻雀 牌神 | テーブル | 1997年1月31日 | 5800 |
PS | ブシドーブレード | アクション | 1997年3月14日 | 5800 |
PS | ファイナルファンタジー4 | RPG | 1997年3月21日 | 4800 |
PS | パワーステークス | シミュレーション | 1997年4月11日 | 5800 |
PS | トバル2 | アクション | 1997年4月25日 | 5800 |
PS | ファイナルファンタジータクティクス | シミュレーションRPG | 1997年6月20日 | 6800 |
PS | デジカルリーグ | スポーツ | 1997年6月20日 | 5800 |
PS | サガ フロンティア | RPG | 1997年7月11日 | 6800 |
PS | フロントミッションセカンド | シミュレーションRPG | 1997年9月25日 | 6800 |
PS | ファイナルファンタジー7 インターナショナル | RPG | 1997年10月2日 | 6800 |
PS | パワーステークス Grade1 | シミュレーション | 1997年4月11日 | 4800 |
PS | アインハンダー | シューティング | 1997年11月20日 | 5800 |
PS | フロントミッション オルタナティヴ | シミュレーションRPG | 1997年12月18日 | 5800 |
PS | チョコボの不思議なダンジョン | アクションRPG | 1997年12月23日 | 6800 |
PS | スーパーライヴスタジアム | スポーツ | 1998年1月1日 | 5800 |
PS | ゼノギアス | RPG | 1998年2月11日 | 6800 |
PS | ブシドーブレード弐 | アクション | 1998年3月12日 | 5800 |
PS | ファイナルファンタジー5 | RPG | 1998年3月19日 | 4800 |
PS | 牌神2 | テーブル | 1998年3月26日 | 5800 |
PS | パラサイト・イヴ | RPG | 1998年3月29日 | 6800 |
PS | パワーステークス2 | シミュレーション | 1998年4月9日 | 6800 |
PS | 双界儀 | アクションADV | 1998年5月28日 | 6800 |
PS | BRAVE FENCER 武蔵伝 | アクションRPG | 1998年7月16日 | 6800 |
PS | アナザー・マインド | アドベンチャー | 1998年11月12日 | 5800 |
PS | エアガイツ | アクション | 1998年12月17日 | 5800 |
PS | チョコボの不思議なダンジョン2 | アクションRPG | 1998年12月23日 | 6800 |
PS | イズ インターナル・セクション | シューティング | 1999年1月28日 | 5800 |
PS | ファイナルファンタジー8 | RPG | 1999年2月11日 | 7800 |
PS | ファイナルファンタジー6 | RPG | 1999年3月11日 | 4800 |
PS | ファイナルファンタジーコレクション | RPG | 1999年3月11日 | 6800 |
PS | チョコボレーシング〜幻界へのロード〜 | レース | 1999年3月18日 | 5800 |
PS | サガ フロンティア2 | RPG | 1999年4月1日 | 6800 |
PS | サイバーオーグ | アクション | 1999年4月22日 | 5800 |
PS | レーシングラグーン | RPG | 1999年6月10日 | 5800 |
PS | 聖剣伝説 レジェンド オブ マナ | アクションRPG | 1999年7月15日 | 6800 |
PS | フロントミッションサード | シミュレーションRPG | 1999年9月2日 | 6800 |
PS | デュープリズム | アクションRPG | 1999年10月4日 | 5800 |
PS | クロノ・トリガー | RPG | 1999年11月2日 | 4800 |
PS | クロノ・クロス | RPG | 1999年11月18日 | 6800 |
PS | パラサイト・イヴ2 | アドベンチャー | 1999年12月16日 | 6800 |
PS | チョコボコレクション | レース&シミュレーション &ボードゲーム |
1999年12月22日 | 7800 |
PS | チョコボスタリオン | シミュレーション | 1999年12月22日 | 5800 |
PS | ベイグラントストーリー | アクションADV | 2000年2月11日 | 6800 |
PS2 | DRIVING EMOTION TYPE-S | レース | 2000年3月30日 | 6800 |
PS2 | オールスタープロレスリング | スポーツ | 2000年6月8日 | 6800 |
PS | ファイナルファンタジー9 | RPG | 2000年7月7日 | 7800 |
PS2 | 劇空間プロ野球 AT THE END OF THE CENTURY 1999 | スポーツ | 2000年9月7日 | 6800 |
WSC | はたらくチョコボ | シミュレーション | 2000年9月21日 | 4200 |
WSC | ファイナルファンタジー | RPG | 2000年12月9日 | 4800 |
PS2 | バウンサー | アクション | 2000年12月23日 | 6800 |
WSC | WILD CARD | RPG | 2001年3月29日 | 4300 |
WSC | ファイナルファンタジー2 | RPG | 2001年5月3日 | 5200 |
WSC | ブルーウイングブリッツ | シミュレーションRPG | 2001年7月5日 | 4700 |
PS2 | ファイナルファンタジー10 | RPG | 2001年7月19日 | 8800 |
PS2 | オールスター・プロレスリング2 | スポーツ | 2001年11月22日 | 6800 |
WSC | ロマンシング サ・ガ | RPG | 2001年12月20日 | 5200 |
PS2 | ファイナルファンタジー10 インターナショナル | RPG | 2002年1月31日 | 7800 |
WSC | 半熟英雄 ああ、世界よ半熟なれ…!! | シミュレーションRPG | 2002年2月14日 | 5200 |
WSC | 魔界塔士サ・ガ | RPG | 2002年3月20日 | 5200 |
WSC | ファイナルファンタジー4 | RPG | 2002年3月28日 | 5200 |
PS2 | キングダムハーツ | アクションRPG | 2002年3月28日 | 6800 |
PS2 | 日米間プロ野球 FINAL LEAGUE | スポーツ | 2002年4月25日 | 6800 |
PS2 | ファイナルファンタジー11 | MMORPG | 2002年5月16日 | 7800 |
PS2 | ワールドファンタジスタ | スポーツ | 2002年6月6日 | 6800 |
WSC | フロントミッション | シミュレーションRPG | 2002年7月12日 | 5200 |
PS | ファイナルファンタジー | RPG | 2002年10月31日 | 3800 |
PS | ファイナルファンタジー2 | RPG | 2002年10月31日 | 3800 |
PS | ファイナルファンタジー1・2 プレミアムパッケージ | RPG | 2002年10月31日 | 8800 |
GBA | チョコボランド A Game Of Dice | テーブル | 2002年12月13日 | 4800 |
PS2 | アンリミテッド:サガ | RPG | 2002年12月19日 | 6800 |
PS2 | キングダムハーツ -ファイナルミックス- | アクションRPG | 2002年12月26日 | 6800 |
GBA | ファイナルファンタジータクティクスアドバンス | シミュレーションRPG | 2003年2月14日 | 5800 |
PS2 | ファイナルファンタジー10-2 | RPG | 2003年3月13日 | 7800 |
※注:紺色で囲ってあるタイトルは、「アクエスブランドソフト」です。
番外編 : 旧スクウェアパソコンソフトリスト
発売した年 | 名前 | ジャンル | 詳細機種 |
---|---|---|---|
1984年 | ザ・デストラップ | アドベンチャー | PC88 PC98 etc |
1985年 | Will -The death trap 2- | アドベンチャー | PC-9801(5inch) etc |
1985年 | ドラゴンスレイヤー | アクションRPG | MSX |
1986年 | ブラスティー | RPG | PC88 PC98 etc |
1986年 | α ALPHA | アドベンチャー | PC-8801(5inch) PC-9801(3.5,5inch) X1 turbo(5inch) FM-7(3.5,5inch) |
1987年 | ジェネシス | RPG | PC88 PC98 etc |
1987年 | エイリアン2 | アクション | MSX |
1987年 | キングスナイト・スペシャル | シューティング | PC88 PC98 etc |
1987年 | ファイナルファンタジー | RPG | MSX2+ |
2002年 | ファイナルファンタジー11 for Windows | MMORPG | WINDOWS |
おまけ : 未発売モノ(あえなく発売中止になったソフト)
タイトル | ジャンル | 機種 |
---|---|---|
3156corocoro | ? | PC88,PC98,etc |
アムトラック | シミュレーション | PC88,PC98,etc |
聖剣伝説 | RPG | FCDS |
エクスカリバー | アクションRPG | FCDS |
シカゴ・コネクション | アドベンチャー | FCDS |
ヒスパーニ | アクションRPG | FCDS |
ダークサイド・オブ・ザ・ムーン | アクションRPG | FCDS |
ザウバー | シューティング | PS |
ファイナルファンタジー4 | RPG | FC |
グランドチャンピオンズラリー (アクエスブランドソフト) |
レース | PS |
ダイスDEチョコボ | ボードゲーム | WSC |
番外編 情報提供
[ D8さん ] [ 羊さん ] [ cyrecさん ] [ 通りすがりの者さん ]
タイトル | 備考 |
---|---|
『スーパーマリオRPG』 | 開発元はスクウェア、販売元が任天堂。 |
『中山美穂のトキメキハイスクール』 | |
『RAGICAL DREAMERS 〜盗めない宝石〜』 | サテラビュー加入者のみ対象の任天堂サテラビューソフトとして配信。 |
『ダイナマイ・トレーサー』 | |
『トレジャー・コンフリクス』 | |
『恋はバランス〜たとえばK君の多忙な一日編〜』 | |
『アタックアニマル学園』 | 開発元はスクウェア、販売元がポニーキャニオン。 |