旧スクウェアソフト統計
- 発売総タイトル数 : 120タイトル
- ミリオン達成タイトル数 : 18タイトル
旧スクウェア売上げベスト20(国内のみ)
順位 | タイトル(機種) | 販売本数 | |
---|---|---|---|
1 | ファイナルファンタジー8(PS) | 370万本 | |
2 | ファイナルファンタジー7(PS) | 328万本 | |
3 | ファイナルファンタジー9(PS) | 289万本 | |
4 | ファイナルファンタジー10(PS2) | 258万本 | |
5 | ファイナルファンタジー6(SFC) | 255万本 | |
6 | ファイナルファンタジー5(SFC) | 245万本 | |
7 | クロノ・トリガー(SFC) | 230万本 | |
8 | ファイナルファンタジー10-2(PS2) | 200万本 | |
9 | 聖剣伝説2(SFC) | 150万本 | |
10 | ファイナルファンタジー4(SFC) | 144万本 | |
11 | ファイナルファンタジー3(SFC) | 140万本 | |
12 | ファイナルファンタジータクティクス(PS) | 130万本 | |
12 | ロマンシング サ・ガ3(SFC) | 130万本 | |
14 | ロマンシング サ・ガ2(SFC) | 118万本 | |
15 | 魔界塔士サ・ガ(GB) | 110万本 | |
15 | サガ・フロンティア(PS) | 110万本 | |
15 | チョコボの不思議なダンジョン(PS) | 110万本 | |
18 | パラサイト・イヴ(PS) | 100万本 | |
19 | ロマンシング サ・ガ(SFC) | 96万本 | |
20 | ゼノギアス(PS) | 90万本 |
ジャンル別作品数
ジャンル名 | 作品数 | |
---|---|---|
RPG | 50作品 | |
アクションRPG | 12作品 | |
シミュレーションRPG | 12作品 | |
MMORPG | 1作品 | |
アクション | 11作品 | |
アクションADV | 2作品 | |
アドベンチャー | 3作品 | |
シミュレーション | 7作品 | |
シューティング | 7作品 | |
レース | 3作品 | |
ボードゲーム | 1作品 | |
スポーツ | 7作品 | |
テーブル | 4作品 |
機種別タイトル数
機種名 | タイトル数 | |
---|---|---|
ファミコン | 11タイトル | |
スーパーファミコン | 19タイトル | |
ディスクシステム | 11タイトル | |
ゲームボーイ | 4タイトル | |
プレイステーション | 49タイトル | |
プレイステーション2 | 14タイトル | |
ワンダースワン | 9タイトル | |
ゲームボーイアドバンス | 2タイトル |
年度別タイトル数
西暦 | タイトル数 | |
---|---|---|
1985年 | 1タイトル | |
1986年 | 3タイトル | |
1987年 | 10タイトル | |
1988年 | 5タイトル | |
1989年 | 2タイトル | |
1990年 | 2タイトル | |
1991年 | 4タイトル | |
1992年 | 3タイトル | |
1993年 | 4タイトル | |
1994年 | 3タイトル | |
1995年 | 4タイトル | |
1996年 | 5タイトル | |
1997年 | 15タイトル | |
1998年 | 12タイトル | |
1999年 | 16タイトル | |
2000年 | 8タイトル | |
2001年 | 6タイトル | |
2002年 | 14タイトル | |
2003年 | 2タイトル |
月別タイトル数
月 | タイトル数 | |
---|---|---|
1月 | 7タイトル | |
2月 | 7タイトル | |
3月 | 17タイトル | |
4月 | 11タイトル | |
5月 | 7タイトル | |
6月 | 6タイトル | |
7月 | 11タイトル | |
8月 | 3タイトル | |
9月 | 8タイトル | |
10月 | 7タイトル | |
11月 | 7タイトル | |
12月 | 27タイトル |
- ※PCソフト、任天堂サテラビューソフト、ミレニアムコレクション、PSoneBook等は含まれていませんので、ご注意下さい。
- ※以上の統計は、ロブスクによって調べあげた独自なものです。ベースはスクウェア全ソフトリストから。
備考
タイトル数と作品数の違い
- タイトル数……“ひとつ”の商品として販売された数
- 作品数……製作されたソフトの数
- ※二つとも同じ意味合いに聞こえますが、実は微妙に異なります。例えば、『チョコボコレクション』では、“ひとつ”のタイトルとして発売されましたが、そのひとつの中に、作品は3つあります。
- ※「ジャンル別作品数」では、作品数とタイトル数の関係で、内容的にどうしても重複してしまうソフトがありますが、ひとつの作品として扱っていますので、ご了承下さい。
重複してしまう作品
- 1997年3月21日に発売されたファイナルファンタジー4 と 「ファイナルファンタジーコレクション」の中のファイナルファンタジー4
- 1998年3月18日に発売されたファイナルファンタジー5 と 「ファイナルファンタジーコレクション」の中のファイナルファンタジー5
- 1999年3月18日に発売されたチョコボレーシング〜幻界へのロード〜 と 「チョコボコレクション」の中のチョコボレーシング〜幻界へのロード〜
- ※1994年1月24日に発売されたファイナルファンタジー1・2では、過去に発売されたファイナルファンタジー1と2のセットになった“ひとつ”のタイトルですが、セットになったソフトを“ひとつの作品”として製作した、ということから、作品数としてもカウントしました。