Critique of games | ユーザーへのアンケート葉書
ビデオゲームをめぐる問いと思索
http://www.critiqueofgames.net/
→データ利用上の注意
http://www.critiqueofgames.net/
目次
ユーザーへのアンケート葉書
SA社 | SB社 | K社 | SC社 | C社 | SD社 | K社 | A社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | T | R | SB | SC | E | W | B | ||
名前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
性別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
年齢(生年月日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
住所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
職業 または学年 | 記入 | 記入 | 記入 | 選択 | 選択 | 記入 | 記入 | ||
電話番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
持っているハード | 8チェック | 10チェック | 10チェック | 9チェック | |||||
購入形態 | 購入場所(販売店名) | 5択 | 記入 | 8択 | 5択 | ○ | ○ | ||
購入価格 | ○ | ○ | ○ | ||||||
購入日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
予約したか | ○ | ||||||||
当社商品の購入ははじめてか | ○ | ||||||||
このソフトの情報を得たきっかけ | 雑誌(広告を見て/記事を見て) | ○ | ○ | ○ | 具体名記入 | ○ | |||
TVCM | ○ | ○ | ○ | ||||||
一般紙 | 具体名記入 | ○ | ○ | ||||||
ポスター・チラシ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
展示・イベント | 具体名記入 | ○ | ○ | ||||||
友人・知人から | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
店頭で | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
インターネット | 具体名記入 | ○ | ○ | ○ | |||||
その他 | 具体名記入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
このソフトを買おうと思ったきっかけ | 店頭で見て | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
友人・知人から | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
雑誌(広告を見て/記事を見て) | ○ | ○ | ○ | 具体名記入 | ○ | 具体名記入 | |||
店員のすすめ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
インターネット | ○ | ○ | ○ | 具体名記入 | ○ | ○ | |||
展示・イベント | ○ | ○ | ○ | 具体名記入 | ○ | ||||
価格が手ごろ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ゲームを体験して | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
開発会社が好きだから | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
出演タレントのファンだから | ○ | ||||||||
クリエイター、開発チームのファンだから | ○ | ○ | |||||||
プロモを見て | ○ | ○ | |||||||
好きなジャンルだから | ○ | ○ | |||||||
好きなシリーズだから | ○ | ○ | |||||||
その他 | 記入 | ○ | 金八先生のファンだから | 新聞広告、ラジオCF、バナー広告を見て | |||||
よく見る(買う)雑誌名 | ○ | ○ | 2誌記入 | 17チェック | 10チェック | ||||
よく見るホームページ | ○ | 17チェック | |||||||
どのくらいゲームをプレイしたか | 4段階 | ||||||||
総合評価 | 100点評価 | 100点評価 | 5段階 | 4段階 | 10点評価 | 5段階 | |||
評価項目 | ゲーム内容 | 5段階 | 5段階 | ||||||
ゲームアイディア | 3段階 | ||||||||
ゲームシステム | 選択肢の一つ | ||||||||
シナリオ、ストーリー | 選択肢の一つ | ||||||||
キャラクター | 5段階 | 3段階 | |||||||
グラフィック・映像 | 5段階 | 5段階 | 選択肢の一つ | 5段階 | 5段階 | 3段階 | |||
音楽・効果音 | 5段階 | 5段階 | 選択肢の一つ | 選択肢の一つ | 5段階 | 5段階 | 3段階 | ||
操作性 | 5段階 | 選択肢の一つ | 5段階 | 5段階 | 3段階 | ||||
難易度 | 5段階 | 5段階 | 選択肢の一つ | 5段階 | |||||
ケース・パッケージ | 5段階 | 5段階 | 5段階 | 3段階 | |||||
解説書 | 5段階 | 5段階 | 5段階 | 5段階 | 3段階 | ||||
価格 | 5段階 | 5段階 | 5段階 | 3段階 | |||||
デザイン | 5段階 | ||||||||
技術 | 3段階 | ||||||||
プレイ時間 | 3段階 | ||||||||
ゲームバランス | 3段階 | ||||||||
演出 | 3段階 | ||||||||
スピード | 5段階 | ||||||||
その他の項目 | TV番組風の演出・設定、キャラクターデザイン、キャラクターの表情や動き、サイケな画面イメージ、ゲーム内容のシンプルさ、ゲームの操作性、ゲームの難易度、音楽、その他、 からチェック式。 | ||||||||
ゲームプレイ頻度 | 年間ゲーム購入本数 | 5択 | 4択 | 記入 | |||||
週に何時間ぐらいゲームをしますか | 記入 | 5択 | |||||||
プレイヤーの嗜好調査 | 最近購入したゲームソフト | 具体名記入(三本) | |||||||
やってみたいゲームソフト | プレイステーション2でやってみたいもの | ○ | |||||||
好きなゲームジャンル | 12チェック | ||||||||
TVゲーム以外の嗜好 | DVDソフトはどんなものをお持ちですか | テレビゲーム以外で楽しいと思ったこと | いつも買っているゲーム以外の雑誌(2誌)、よく見るTV番組(3タイトル)、DVDプレイヤーをお持ちですか、DVDソフトを何本お持ちですか、TVゲーム以外に興味があることに○をつけてください(11個からチェック式) | ||||||
プレイしたことのあるゲームに○を付けてください | 同社の有名ソフト7つからチェック | 同シリーズから6つ、同ジャンルの有名タイトルから6つ、チェック式 | |||||||
会社に対する意見・要望・提案 | ○ | ○ | ○ | ||||||
当該ゲームに対する意見・要望・提案 | 自由記述 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
良かったところ | ○ | 好きなシナリオを記入 | ○ | ||||||
悪かったところ | ○ | 嫌いなシナリオを記入 | ○ | ||||||
その他の質問 | 続編が発売されるとしたらどうしてほしいか。 |
調査概要
- ユーザー参加型のレビューサイトと、ゲームメーカー各社によるマーケティングのための調査項目がどのように違うのか、を調査する目的で、2001年〜2004年に発売されたプレイステーション2対応ソフトの中から無作為に8つのソフトを選び付属していたユーザーへのアンケート葉書の項目を調査・比較した。
- 「○」という表記は、その項目が存在していることを示している。
- 調査日時は2005年1月24日
簡単なコメント
- 特に「評価項目」を各社がどのように作成しているのかが気になった。「評価項目」として各社が挙げている項目はだいたい似通っているが、数を数えると以下のような順番になる(カッコ内の数字は、8つのアンケート葉書を調査した上でその項目を採用しいたアンケート葉書の数)
- 音楽・効果音(7)
- グラフィック・映像(6)
- 操作性(5)
- 解説書、説明書(5)
- 難易度(4)
- ケース・パッケージ(4)
- 価格(4)
- キャラクター(2)
- ゲーム内容(2)
- ゲームアイディア(1)
- ゲームシステム(1)
- シナリオ、ストーリー(1)
- デザイン(1)
- 技術(1)
- プレイ時間(1)
- ゲームバランス(1)
- 演出(1)
- スピード(1)
- このアンケート項目を見て一つわかることとしては、やっぱりPlaystation mk2などを代表とするユーザー参加型サイトなどの評価項目と比較した場合に「解説書、説明書」「価格」「キャラクター」などが上位に来ているのが印象的である。
- また、こういった評価項目以外でユーザー参加型サイトにはないようなアンケートの調査項目が購入形態を問うもので「購入場所」「購入動機」「ソフトの情報をどこで得たか」といった項目が、ほとんどの葉書で聞かれている。これはマーケティング情報としては当然重要だということだろう。
この調査にいいかげんなところ
- サンプル数が少ない。
- ユーザー参加型サイトとの比較をしよう、という目的だったのだけれども、ユーザー参加型サイトのほうの評価項目はなんとなく確認しただけ。
- 会社、ソフト名を挙げたら問題があるかも、と思い伏せてあるが、問題なかったら実名を書いてしまってもいい。
- 表の各項目ごとの記入の仕方がちょっといいかげんです。