2014年07月13日
■デジタルゲーム関係論文誌&学会リスト
「なんか、たくさんありますよね」という質問をいただくので、リスト化しました。
修正、追記等の必要がありましたらご連絡ください
※2014/07/13 19:15 簗瀬洋平さんと、松永伸司さんのご指摘をうけて追加
国内でデジタルゲームに関する話題を扱っている(と思われる)学術雑誌&学会
名称 | 英語名 | 分野 | URL |
日本デジタルゲーム学会 | Digital Game Research Association Japan | 学際 | http://digrajapan.org/ |
ゲーム学会 | Game Amusement Society | 学際 | http://www.gameamusementsociety.org/ |
コンテンツ文化史学会 | Japanese Association for Contents History Studies | 社会科学/人文科学 | http://www.contentshistory.org/ |
日本ゲーミング&シミュレーション学会 | Japan Association of Simulation And Gaming | 学際 | http://jasag.org/ |
日本ソフトウェア科学会インタラクティブシステムとソフトウェア研究会 | Workshop on Interactive Systems and Software | インタラクション | http://www.wiss.org/ |
日本バーチャルリアリティ学会アート&エンタテインメント研究会 | Special interest group on Art and Entertainment | VR | http://sigae.vrsj.org/pukiwiki/public.php |
情報処理学会 デジタルコンテンツクリエーション研究会 | IPSJ SIG Digital Contents Creation | 情報科学 | http://www.ipsj.or.jp/sig/dcc/ |
情報処理学会 エンターテインメントコンピューティング研究会 | ipsj special interest group on Entertainment Computing | 情報科学 | http://entcomp.org/ |
情報処理学会 ヒューマンコンピュータインタラクション研究会 | SIG Human-Computer Intaraction, IPSJ | 情報科学 | http://www.sighci.jp/ |
日本eスポーツ学会 | 不明 | 不明 | 不明 |
コンテンツ学会 | 不明 | 政策 | 不明 |
コンテンツツーリズム学会 | The Academy of Contents Tourism | 学際 | 不明 |
コンテンツクリエーション アンド コミュニケーション学会 | Society of Contents Creation and Communication | 不明 | 不明 |
身体知研究会 | 不明 | 認知科学など | http://www.jaist.ac.jp/ks/skl/ |
※情報処理学会は、毎年4つのSIGが協同で「インタラクション」を開催。
Google Scholarによる引用情報統計
Googleスカラーのフォロー範囲が完璧かどうかはさておき、デジタルゲームに関連しそうな学会で、被引用実績が高い(引用されやすい)学会誌を上から順に並べてみました。基本、ぜんぶ英語圏です。ここには入ってませんけど、Digital Game Research Associationとか、Game Studiesとかのペーパーはけっこう読まれているはずなので、Google Scholarの情報の抜けだと思われます。
DiGRAがまとめたデータから/出版頻度の高い学術雑誌
http://digrastudents.org/games-research-journals/ から、出版頻度が高い雑誌の上位数件をひっぱってきてみました。そのままソートすると、ソートのアルゴリズムにエラーがあったので、ちょっと調整しました。
名前 | 分野 | 出版元 | 出版頻度(pubs/year) |
Hindawi International Journal of Computer Games Technology | Game Studies | Hindawi | 1 |
Journal of Game Design and Development Education | interdisciplinary | Rochester Institute of Technology | 1 |
Game Studies: The International Journal of Computer Game Research | Game Studies | Game Studies | 1-3 |
Philosophy of Computer Games | Philosophy | 1? | |
Refractory | interdisciplinary | University of Melbourne | 1-3 |
Eludamos. Journal for Computer Game Culture | Game Studies | Eludamos | 2 |
GAME: The Italian Journal of Game Studies | Game Studies | Ludica | 2 |
Homo Ludens Magazine | Game Studies | Gay Ludens Magazine | 2 |
Journal of Games Criticism | interdisciplinary | 2 | |
Loading⦠| interdisciplinary | Simon Fraser University | 2 |
Online - Heidelberg Journal of Religions on the Internet | interdisciplinary | Institute for Religious Studies, University of Heidelberg | 2 |
Journal of Gaming & Virtual Worlds | interdisciplinary | Intellect | 3 |
ACM Computers in Entertainment | interdisciplinary | ACM | 4 |
British Journal of Social Psychology | Psychology | Wiley | 4 |
Communication, Culture, & Critique | Communication | Wiley | 4 |
Convergence | Communication | SAGE | 4 |
Digital Creativity | interdisciplinary | Taylor & Francis | 4 |
Entertainment Computing | Game Studies | Elsevier | 4 |
Games and Culture: A Journal of Interactive Media | Game Studies | SAGE | 4 |
Homo Ludens | Game Studies | PTBG | 4 |
Transactions of the Digital Games Research Association (ToDIGRA) | interdisciplinary | DiGRA | 4 |
※出版頻度に関してはDiGRAの人がつくったリストをみると、もったたくさん載ってます。